/*Shop-Plattform-Vergleich*/
Shopify, WooCommerce, Headless — der ehrliche 10-Punkte-Vergleich.
Marktpreise Stand 2026, direkt von den Hersteller-Pricing-Seiten. Keine Marketing-Floskeln — nur die Punkte, die wirklich rechnen.
| Kriterium | Shopify(Basic – Plus) | WooCommerce(WordPress) | Headless(Directus + Stripe) |
|---|---|---|---|
| Setup-Kosten (einmalig) | 0 € + Theme 200 € | 0 € + Theme/Setup 800 – 3.000 € | ab 9.500 € (Festpreis) |
| Monatliche Gebühr | 25 – 2.100 € | 20 – 80 € Hosting + Plugins | 40 – 90 € (Hosting + CDN) |
| Transaktionsgebühr | 1,3 – 2,1 % + 0,30 € | Stripe direkt: 1,5 % + 0,25 € | Stripe direkt: 1,5 % + 0,25 € |
| Performance (Lighthouse) | 50 – 70 / 100 | 40 – 65 / 100 | 95 – 99 / 100 |
| KI-Produkttexte automatisch | nur Magic-Tools, limitiert | nur über Plugins | native API + MCP |
| Checkout anpassen | erst ab Plus (2.100 €/Mon) | mit Plugins / Code | voll editierbar (Stripe Elements) |
| B2B-Funktionen (Preislisten etc.) | nur Plus-Paket | B2B-Plugin nötig (200 €+) | native im Datenmodell |
| SEO-Kontrolle | eingeschränkte URLs | Yoast / RankMath | volle Kontrolle, Schema.org nativ |
| Plugin-Schwachstellen | Plattformrisiko | 63 % aller WP-Hacks | keine — eigener Code |
| Lock-in-Risiko | sehr hoch (Theme + Apps) | mittel (Theme-abhängig) | gering — Daten gehören Ihnen |
Rechnung am realen Beispiel
Bei 30.000 € Monatsumsatz: Shopify Basic kostet 25 €/Monat + 2,1 % = 655 €/Monat. Headless: 60 €/Monat Hosting + 1,5 % Stripe = 510 €/Monat. Differenz pro Jahr: 1.740 €. Nach 5,5 Jahren ist das gesamte Setup amortisiert.